Lukuvuoden 2023–2024 jaksot ja jaksojen päättöviikot
Lukuvuosijakso 1 | ke 9.8. – to 28.9. | jakson päättöviikko | to 21.9. – to 28.9. |
Lukuvuosijakso 2 | pe 29.9. – pe 24.11. | jakson päättöviikko | pe 17.11. – pe 24.11. |
Lukuvuosijakso 3 | ma 27.11. – ke 31.1. | jakson päättöviikko | ke 24.1. – ke 31.1. |
Lukuvuosijakso 4 | to 1.2. – ma 2.4. | jakson päättöviikko | pe 22.3. – ma 2.4. |
Lukuvuosijakso 5 | ti 3.4. – la 1.6. | jakson päättöviikko | to 23.5. – to 30.5. |
1. vsk: ruokailu klo 12.45
2. vsk: ruokailu klo 12.20–12.45
3. vsk: ruokailu klo 10.55–11.20
Osa opiskeluryhmistä ruokailee kesken oppitunnin erillisen aikataulun mukaisesti.
RO-tuokio pidetään MAANANTAISIN klo 13.10-13.30
MA | TI | KE | TO | PE | |
8.10–9.25 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
9.35–10.55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
11.05–12.20/ 11.20–12.35 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
13.15–14.30/ ma 13.30 – 14.45 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
14.45–16.00 14.50 – 16.05 (ma) | 8 | 7 | 8/8A | 8 |
Sivua päivitetty 5.6.2023 kello 13:48